Производитель
-
ACEWELL
(3)
-
Airsal
(20)
-
ALFA
(1)
-
ALL BALLS
(13)
-
Ariete
(1)
-
ARROWHEAD
(5)
-
Athena
(50)
-
Bando
(35)
-
BEA
(1)
-
BEARING CONNECTIONS
(1)
-
BEARING WORX
(2)
-
BIKETEC
(2)
-
BRENTA
(15)
-
BRONCO
(13)
-
CHT
(1)
-
CYLINDER WORKS
(1)
-
Dayco
(3)
-
Dellorto
(31)
-
DELTA BRAKING
(6)
-
Denso
(5)
-
DEP PIPES
(1)
-
DID
(24)
-
Dr.Pulley
(4)
-
DUCATI
(1)
-
DZE
(15)
-
EK
(2)
-
ELECTREX
(3)
-
ELECTROSPORT
(7)
-
EMGO
(9)
-
Filtron
(2)
-
FLYWAY
(5)
-
Galfer
(14)
-
GATES
(14)
-
GROSSKOPF
(1)
-
GZ
(1)
-
HifloFiltro
(74)
-
HOT CAMS
(2)
-
HOT RODS
(1)
-
J. Costa
(1)
-
Jasil
(21)
-
JR
(3)
-
JT sprockets
(13)
-
Kappa
(1)
-
KJT
(1)
-
KMC
(1)
-
Koso
(1)
-
MAGURA
(4)
-
MEIWA
(11)
-
Meteor Piston
(113)
-
MOTO-MASTER
(1)
-
MS
(1)
-
MULTI AIR
(5)
-
Nachi
(3)
-
NACHMAN
(1)
-
Namura
(51)
-
NCY
(1)
-
NEWFREN
(6)
-
Newstar
(1)
-
NG
(18)
-
NGK
(19)
-
NIU
(4)
-
OMP
(11)
-
Oxford
(1)
-
Parmakit
(1)
-
PBR
(6)
-
Power Force
(49)
-
ProX
(27)
-
PSYCHIC
(3)
-
REKLUSE
(1)
-
RENTHAL
(1)
-
Rieju
(6)
-
RMS
(74)
-
SBS
(2)
-
SEGWAY
(3)
-
Sunstar
(3)
-
T.K.R.J.
(128)
-
TALON
(1)
-
TOURMAX
(10)
-
Transworld
(1)
-
TRW LUCAS
(19)
-
Twin Air
(2)
-
Vertex
(20)
-
Vesrah
(80)
-
Vicma
(6)
-
WINDEROSA
(2)
-
WISECO
(2)
-
Wossner
(100)
Доступность
Цена
-
od
do
Подшипник нижней головки шатуна 25x32x15.8 mm, TKRJ GX0590X
Доступность: нет в наличии
Подшипник обгонной муфты (сцепления стартера) Aprilia Leonardo 250, Yamaha Majesty 250, Keeway Dragon 250, RMS 10 030 0270
Подшипник обгонной муфты для скутеров MBK 250: Skyliner 00-03 • Abs 03, MBK 300: Kilibre 03, YAMAHA 250: Xcity 07-11 • Majesty 96-03 • Dx 98-99 • Abs 03 • Black Xmax 09 • Xmax 05-11 • Xmax Abs/Sport 11, YAMAHA 300: Versity 03-06, Skymoto Bravo 260, Geely Lucky 250, JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Speed Gear 250, Aprilia Leonardo 250, Benelli Velvet 250, Italjet Jupiter 250, Malaguti Madison 250, и квадроциклов ATV250 CAYMAN, Stels ATV 250, Linhai 260, Linhai 300, Speed Gear FORCE 300. Каталожный номер RMS 10 030 0270 (RMS 100300270).
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Поршень METEOR PIAGGIO SFERA VESPA (40.20) PC1306020
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Поршень с кольцами стандартный 41 mm, Suzuki CK 50, CP 50, CX-50, TKRJ AS0060X
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Ремень вариатора 18X670, kola 10 cali
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Ремень вариатора DAELIM125 (21,5X865) VIC00CT52
Доступность: нет в наличии
ролики MAXI SCOOTER 20X17 6SZT 10,5G ROJ6073008
Доступность: нет в наличии
Ролики вариатора 10,5G 20X12 RMS 10 040 0370
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
сальник клапана VESRAH VS-3006
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Тормозные колодки VESRAH VD-947/2 (FA363=
KLOCKI HAMULCOWE VESRAH VD-947/2 (FA363
Rear
BMW R850C 850 99-01
BMW R850GS 850 99-01
BMW R850R 850 03-06
BMW R850RT 850 06
BMW S1000XR 1000 14-19
BMW R1100GS 1100 94-99
BMW R1100R 1100 93-01
BMW R1100RT 1100 94-01
BMW R1100S 1100 96-11
BMW R1100S 1100 Non ABS 00-06
BMW R1100S 1100 Non ABS 12
BMW R1100S 1100 With Integral ABS 01-06
BMW R1100S 1100 With Integral ABS 12
BMW R1100S 1100 Without Integral ABS 01-05
BMW R1150GS 1150 ABS 98-00
BMW R1150GS 1150 ABS 02
BMW R1150GS 1150 Adventure/Evo 01-02
BMW R1150GS 1150 Adventurer 02-05
BMW R1150GS 1150 Evo System/ABS 02-04
BMW R1150R 1150 01-06
BMW R1150R 1150 Rockster Edition 80 04-06
BMW R1150R 1150 RS/SE 06
BMW R1150RS 1150 01-04
BMW R1150RT 1150 Integral ABS 00-06
BMW HP2 1200 Enduro 05
BMW HP2 1200 Enduro 06-07
BMW HP2 1200 Enduro 08
BMW HP2 1200 Megamoto 07-08
BMW HP2 1200 Sport 08
BMW HP2 1200 1200 RS-FL 05-06
BMW K1200R 1200 05-06
BMW K1200S 1200 05-08
BMW R1200 1200 Cast Wheel 00-03
BMW R1200 1200 Spoke Wheel 00-03
BMW R1200C 1200 Cast Wheel ABS 96-03
BMW R1200C 1200 Spoke Wheel ABS 96-03
BMW R1200GS 1200 04
BMW R1200GS 1200 04-05
BMW R1200GS 1200 05-12
BMW R1200GS 1200 Adventure 04-13
BMW R1200GS 1200 Tripple Black 11-16
BMW R1200R 1200 07-12
BMW R1200R 1200 13-14
BMW R1200R 1200 Classic 13
BMW R1200S 1200 06
BMW R1200S 1200 08-09
BMW R1200S 1200 07
BMW R1200S 1200 10-15
BMW R1200ST 1200 03-07
BMW K1300R 1300 09-15
BMW K1300R 1300 Dynamic 11-15
BMW R1200RT 1200 06-13
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Воздушный фильтр Honda CBF500, CB600 S-F3 Hornet Hiflo HFA1602
HFA1602 [Air Filter]
Replaces OEM numbers:
Honda 17230-KEA-000
Honda 17230-KEA-010
Honda 17230-MBZ-K00
Applications
Honda Motorcycle
CBF500 04-08
CBF500 ABS 04-08
CB600 F-W,X,Y,1,2 Hornet 98-02
CB600 F-3,4,5,6 Hornet 03-06
CB600 S F2-Y,1,2 Hornet 00-02
CB600 S-F3 Hornet 03
CB600 F (599) (USA) USA04-07
CBF600 N/NA-4,5,6,7 04-07
CBF600 S/SA-4,5,6,7 ABS 04-07
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Выпускной клапан 25,5x4,5x86 mm, Suzuki GSF1250S Bandit, SV650, DL650 V-Strom, Vesrah GG-3042-EX
Suzuki DL650A, 650 cc, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 V-Strom ABS, year 07-17
Suzuki DL650A GT, 650 cc, K7, K8, K9, L0 V-Strom Traveller, year 07-10
Suzuki DL650XA, 650 cc, L5, L6 V-Strom 650XT ABS, year 15-16
Suzuki DL650XA, 650 cc, L7 V-Strom650XT ABS, year 17
Suzuki DL650XA, 650 cc, L7 V-Strom 650XT ABS, year 17
Suzuki SFV650, 650 cc, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 Gladius, year 09-17
Suzuki SFV650A, 650 cc, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 Gladius ABS, year 09-17
Suzuki SV650, 650 cc, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0 , year 99-10
Suzuki SV650, 650 cc, L6 , year 16
Suzuki SV650A, 650 cc, K7, K8, K9, L0 Naked -ABS Model, year 07-10
Suzuki SV650F, 650 cc, K9 , year 09
Suzuki SV650S, 650 cc, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1 , year 99-11
Suzuki SV650SA, 650 cc, K7, K8, K9, L0, L0 Top Fairing -ABS Model, year 07-11
Suzuki SV650SA, 650 cc, L1 Top Fairing -ABS Model, year 11
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Главный топливный жиклер DELLORTO 38 (5,0*0,75) DL0148638 02
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Диски сцепления (фрикционы) 125,2x95x3 mm, Yamaha FZR400R, FZR600 Fairing, Vesrah VC-2002
Clutch disc set
Yamaha FZR400R, 400 cc, D, year 92, 9 Pcs
Yamaha FZR600R, 600 cc, A/AC, B/BC, D/DC, E/EC, F/FC, G/GC, H/HC, J/JC, K/KC, L/LC, M/MC, Fairing, year 90-00, 9 Pcs
Yamaha FZR600, 600 cc, W/WC, A/AC, B/BC, Fairing, year 89-91, 9 Pcs
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Диски сцепления (фрикционы) 150x120x3 mm, Honda XR650 , XR650L, Vesrah VC-1020
Clutch disc set
Honda XR650, 650 cc,, year 00-07, 7 Pcs
Honda XR650L, 650 cc, year 93-14, 7 Pcs
Доступность: количество ограничено
Отправка: 24 часа
Комплект прокладок карбюратора DELLORTO PHM MS, MD DL5255700 77
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Поршень с кольцами ремонтный 41 mm, Yamaha CT 50 1YU, TKRJ AY0024X
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Поршень с кольцами ремонтный 56,75 mm, Yamaha DT-125K, TKRJ AY0583X
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Ремень вариатора BURGMAN 125, BANDO PABS01-004
Ремень вариатора BANDO BURGMAN 125
Примечание система измерений полос BANDO определяет размер, измеряемый по внутренней оплетке.
Это отличается от значений, указанных другими производителями, которые подают схему по внешней поверхности
Bando-японская компания, занимающаяся производством высококачественных приводных ремней.
Бандо - это более 90 лет опыта в изучении, разработке и производстве приводных ремней всех видов. Все части Bando постоянно совершенствуются, модернизируются и поступают в продажу после тщательной проверки и тестирования на прочность.
Доступность: нет в наличии
Тормозные колодки VESRAH VD-156/3JL
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Тормозные колодки VESRAH VD-240JL
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Шатун коленвала Yamaha YBR 125, TT-R125.LW.LWE, TKRJ BY0266A
| MODEL | YBR125/TT-R125.LW.LWE |
| OEM No. | 4LS- |
| CODE No. | BY0266A |
| B.E.BEARING DIA (mm):A | 37.0 |
| S.E.BEARING DIA (mm):B | 15.0 |
| B.E.& S.E. PITCH (mm):C | 89.0 |
| B.E.THICKNESS (mm):D | 16.0 |
| S.E.THICKNESS (mm):E | 16.0 |
| CRANK PIN DIA (mm):F | 29.0 |
| CRANK PIN LENGTH (mm):G | 46.0 |
| STROKE | 4 |
| CON,ROD CODE No. | CY0296X |
| 00,- 06, |
Доступность: нет в наличии
ACEWELL КРЕПЛЕНИЯ СЧЕТЧИКА (ACE-IHO)
Доступность: нет в наличии
ALL BALLS прокладка камеры поплавковой карбюратора KTM 640 98-07, SUZUKI DR350SE 90-99, DR650SE 90-17, GS500 89-00, GSX/GSXR 600/750/1100, YAMAHA YFM600 GR
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ALL BALLS РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ НАСОСА СЦЕПЛЕНИЯ KTM SXF450 '07-'08, LC4 640, ADVENTURE 950/990 '03-'13 (MG0720499) (18-4002)
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ALL BALLS РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РЫЧАГА KTM 620/640 LC4, SX/ 125/250/300/400/450/520/525 (28-1087)
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA FILTR OLEJU APRILIA/ PIAGGIO 500 (HF184) FFP001
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA FILTR OLEJU APRILIA/ PIAGGIO/ DERBI (HF183) FFP002
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA FILTR OLEJU BOMBARDIER/ SEE DOO (HF556) FFC045
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA FILTR OLEJU BOMBARDIER/ SEE DOO (HF556) FFC045 (1)
Доступность: количество ограничено
Отправка: 24 часа
ATHENA FILTR OLEJU DRZ 400/ LTZ 400/LTR450 (HF139) FFC008
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA FILTR OLEJU DUCATI GT/S/SS/SS SPECIAL 750 71-90 FFC034
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA FILTR OLEJU HYOSUNG, SUZUKI DR 125/ GN 125 (HF131) GZ125,UH125,AN400 '07-'17 FFC003
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA FILTR OLEJU RSV 1000/ BOMBARDIER/ CAN-AM (HF152) FFC040
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР YAMAHA YFM 400 KODIAK '96-'99, BIG BEAR 350 '87-'99, TINDER WOLF 200 (S410485200025)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| YAMAHA | Версия | Куб | Год выпуска |
| BIG | BEAR2/4WD | 350 | 1987 - 1999 |
| TIMBERWOLF | - | 200 | 1992 - 2000 |
| YFM | AR KODIAK | 400 | 1996 - 1999 |
| YFM | KODIAK AUTOMETIC/FA 4X4 | 400 | 1996 - 1999 |
| YFM | KODIAK FW | 400 | 1996 - 1999 |
| Бренд | Part number |
| TWIN AIR | 152610 |
↑
______________
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA комплект прокладок YAMAHA DT 125R/ RE, TDR 125 '88-'93 P400485850102
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| DERBI | Версия | Куб | Год выпуска |
| GPR | NUDE SPORT | 125 | 2004 - 2006 |
| GPR | RACING | 125 | 2004 - 2006 |
| YAMAHA | Версия | Куб | Год выпуска |
| DT | R/RE/X | 125 | 1988 - 1988 |
| TDR | MINARELLI | 125 | 1988 - 1993 |
↑
______________
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
ATHENA комплект прокладок YAMAHA YZF 250 '01-'13, WRF 250 '01-'13 (с прокладка крышки клапанной) P400485850039 (1)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| GAS GAS | Версия | Куб | Год выпуска |
| EC | F | 250 | 2013 - 2015 |
| YAMAHA | Версия | Куб | Год выпуска |
| WR | F | 250 | 2001 - 2013 |
| YZ | F | 250 | 2001 - 2013 |
↑
______________
Доступность: нет в наличии
ATHENA МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР HONDA/ KAWASAKI/ POLARIS/ YAMAHA (HF303) (FFP008)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| BIMOTA | Версия | Куб | Год выпуска |
| YB | 11 | 1000 | 1996 - 1996 |
| YB9 | SRI | 600 | 1996 - 1996 |
| HONDA | Версия | Куб | Год выпуска |
| 25 | HP | 0 | 2001 - 2005 |
| 30 | HP | 0 | 2001 - 2005 |
| 40 | HP | 0 | 2001 - 2005 |
| 50 | HP | 0 | 2001 - 2005 |
| CB-1 | - | 400 | 1989 - 1992 |
| CB | - | 650 | 1991 - 1992 |
| CB | F / F1 / F2 | 400 | 1989 - 1990 |
| CB | F2 | 650 | 1991 - 1992 |
| CB | F2 SEVEN FIFTY | 750 | 1992 - 2002 |
| CB | FOUR SUPERSPORT | 400 | 1989 - 1990 |
| CB | HORNET F / S F2 | 600 | 1998 - 2002 |
| CB | M.Y.1990 | 500 | 1994 - 2002 |
| CB | SEVEN FIFTY / NIGHTHAWK | 750 | 1991 - 2002 |
| CB | SF | 1000 | 1993 - 1997 |
| CB | SF X-ELEVEN | 1100 | 2000 - 2002 |
| CBF | - | 500 | 2004 - 2005 |
| CBR | F | 600 | 1987 - 2000 |
| CBR | F / FP - M.Y.1988 | 1000 | 1987 - 1999 |
| CBR | F4 SPORT | 600 | 1999 - 2000 |
| CBR | R / RR | 900 | 1992 - 1999 |
| CBR | RR | 400 | |
| CBR | XX THUNDERBIRD | 1100 | 1997 - 2002 |
| F6 | CUSTOM | 1500 | 1997 - 2002 |
| GL | - | 1300 | 1994 - 1997 |
| GL | A / I / SE | 1500 | 1988 - 2001 |
| GL | BLACK WIDOW | 1500 | 2001 - 2001 |
| GL | C/CT VALKYRIE/ASPENCADE | 1500 | 1988 - 2001 |
| GL | GOLD WING | 1500 | 1988 - 2001 |
| NT | HAWK GT | 650 | 1988 - 1991 |
| NT | V DEAULILLE | 650 | 1998 - 2005 |
| NTV | - | 600 | 1988 - 1992 |
| NTV | - | 650 | 1988 - 1996 |
| NTV | REVERE | 650 | 1988 - 1997 |
| PC | PACIFIC COAST | 800 | 1989 - 1998 |
| RVF | R / RR (RC-45 | 750 | 1994 - 1998 |
| ST | - | 1100 | 1990 - 2002 |
| ST | A6 ABS-TCS-CBS | 1100 | 1990 - 2002 |
| VF | C / CD MAGNA / DELUXE | 750 | 1993 - 2002 |
| VF | C2 SHADOW CP/CS | 750 | 1993 - 2002 |
| VFR | F | 700 | 1990 - 1992 |
| VFR | F | 750 | 1990 - 1997 |
| VFR | FI 98-01 | 800 | 1998 - 2001 |
| VFR | R | 400 | 1990 - 1999 |
| VFR | R | 750 | 1988 - 1992 |
| VT | C / CD SHADOW | 600 | 1988 - 2005 |
| VT | C CD CD2 / CD / C2 / DC SPRINT | 750 | 1997 - 2003 |
| VT | C SHADOW/C2 ACE SH./C2 ACE TOURER | 1100 | 1989 - 2002 |
| VT | C1 SHADOW/SPIRIT | 1100 | 1989 - 2002 |
| VT | DC SHADOW SPRINT | 750 | 2003 - 2007 |
| VT | DCA SHADOW SPIRIT | 750 | 2003 - 2006 |
| VT | SHADOW | 750 | 1997 - 2002 |
| VT | SHADOW ACE | 1100 | 1989 - 1998 |
| VT | VLX DELUXE | 600 | 1988 - 1998 |
| VTR | F FIRESTORM | 1000 | 1997 - 2002 |
| VTR | SP | 1000 | 2000 - 2000 |
| XL | V TRANSALP | 600 | 1987 - 2000 |
| XL | V TRANSALP | 650 | 2000 - 2007 |
| XL | VARADERO | 1000 | 1999 - 2002 |
| XRV | AFRICA TWIN | 650 | 1988 - 1990 |
| XRV | AFRICA TWIN | 750 | 1990 - 2002 |
| KAWASAKI | Версия | Куб | Год выпуска |
| EJ | W | 800 | 2015 - 2016 |
| EN | - | 500 | 1990 - 2002 |
| EN | A/B/C VULCAN LTD | 500 | 1990 - 2002 |
| EN | C1 / C4 VULCAN | 500 | 1990 - 2002 |
| ER-5 | - | 500 | 1996 - 2004 |
| ER-6F | ABS | 650 | 2006 - 2016 |
| ER-6N | ABS | 650 | 2006 - 2016 |
| GPZ | - | 500 | 1994 - 1998 |
| GPZ | EX | 500 | 2007 - 2008 |
| GPZ | S A1-A4 | 500 | 1990 - 2002 |
| GPZ | S B/E | 500 | 1988 - 2002 |
| GPZ600R | GPX | 600 | 1990 - 1992 |
| GTR | - | 1400 | 2008 - 2016 |
| KAF | B1 MULE 1000 | 450 | |
| KAF | C1/D1/E1 MULE | 540 | |
| KL | A/B | 500 | 1980 - 1989 |
| KLE | A / A1 / A9 | 500 | 2006 - 2007 |
| KLE | VERSYS | 650 | 2007 - 2017 |
| KLF | B BAYOU 4X4 | 400 | 1993 - 1998 |
| KLZ | VERSYS | 1000 | 2012 - 2017 |
| KVF | A1 / A2 / B1 PRAIRIE | 400 | 1997 - 2002 |
| KVF | A1 PRAIRIE 4 X 4 | 400 | 1997 - 2002 |
| KVF | B1/B2/B3 PRARIE | 300 | 1999 - 2002 |
| KVF | C1 / C2 PRAIRIE 4 X 4 | 400 | 1997 - 2002 |
| KVF | D1 / D2 PRAIRIE 4 X 4 | 400 | 1997 - 2002 |
| NINJA | R (USA | 650 | 2011 - 2017 |
| NINJA | R / ABS - M.Y.2013 | 300 | 2013 - 2017 |
| NINJA | ZX-10R / ABS | 1000 | 2006 - 2017 |
| NINJA | ZX-14R | 1400 | 2006 - 2014 |
| NINJA | ZX-6R | 600 | 1995 - 2015 |
| NINJA | ZX-6R | 636 | 2013 - 2016 |
| NINJA | ZX-7 / ZX H1/H2/J1/J2 | 750 | 1989 - 2002 |
| NINJA | ZX-7 R | 750 | 1991 - 2002 |
| NINJA | ZX-7 RR | 750 | 1991 - 2002 |
| NINJA | ZX-9 R | 900 | 1994 - 1997 |
| NINJA | ZX-9R / ZX B1/B4/C1 | 900 | 1994 - 2001 |
| VN | A / B / C / D / E | 1500 | 1987 - 1998 |
| VN | A VULCAN | 750 | 1999 - 2003 |
| VN | A1-A8 VULCAN/DRIFTER C1-C2/DRIFTER E1-E2 | 800 | 1995 - 2002 |
| VN | B1 / B4 / C1 / C4 VULCAN | 1500 | 1991 - 1998 |
| VN | CCF | 900 | 2012 - 2012 |
| VN | CLASSIC | 1500 | 2007 - 2008 |
| VN | CLASSIC | 1600 | 2007 - 2008 |
| VN | CLASSIC TOURER | 1500 | 1987 - 2000 |
| VN | CLASSIC TOURER FL | 1500 | 2000 - 2000 |
| VN | DRIFTER | 1500 | 2001 - 2003 |
| VN | E / D VULCAN CLASSIC | 1500 | 1996 - 2003 |
| VN | MAIN STREAK | 1500 | 2000 - 2002 |
| VN | MEAN STREAK | 1600 | 2007 - 2008 |
| VN | NOMAD | 1600 | 2007 - 2008 |
| VN | VULCAN | 800 | 1995 - 1999 |
| VN | VULCAN CLASSIC | 800 | 1996 - 2000 |
| VN | VULCAN CLASSIC / LT / USA | 2000 | 2004 - 2009 |
| VN | VULCAN DRIFTER | 800 | 1999 - 2000 |
| VN | VULCAN VV/VOYAGER | 1500 | 1991 - 1998 |
| VULCAN | CLASSIC / LT | 900 | 2006 - 2017 |
| VULCAN | CLASSIC / TOURER / NOMAD / VAQUERO | 1700 | 2009 - 2017 |
| VULCAN | COSTUM | 900 | 2007 - 2017 |
| VULCAN | S | 650 | 2015 - 2017 |
| VULCAN | VOYAGER / ABS | 1700 | 2009 - 2015 |
| Z | - | 1000 | 2007 - 2017 |
| Z | ABS | 800 | 2013 - 2016 |
| Z | S/R | 750 | 2007 - 2012 |
| Z | SX | 1000 | 2011 - 2017 |
| ZG | - | 1400 | 2008 - 2013 |
| ZR | - | 800 | 2013 - 2014 |
| ZR | - | 1000 | 2007 - 2008 |
| ZRX | - | 400 | 1990 - 1999 |
| ZRX | - | 750 | 1988 - 1995 |
| ZX | E / J / K / L / M / P / N | 750 | 1991 - 1998 |
| ZX | USA | 600 | 2007 - 2017 |
| ZXR | H1 / H2 | 750 | 1989 - 1989 |
| ZXR | H2 / L1 / L9 | 400 | 1991 - 1999 |
| ZXR | J1 / J2 / L1 / L3 | 750 | 1988 - 1995 |
| ZXR | R | 750 | 1991 - 1995 |
| ZZ-R | - | 600 | 1990 - 2001 |
| ZZR | - | 500 | 1990 - 1996 |
| ZZR | - | 1400 | 2008 - 2017 |
| POLARIS | Версия | Куб | Год выпуска |
| 325 | MAGNUM 2X4, 4X4 | 325 | 2000 - 2002 |
| 335 | SPORTSMAN 4X4 | 335 | 1999 - 2001 |
| 400 | SCRAMBLER 4X4 | 400 | 1995 - 2000 |
| 400 | SPORTSMAN | 400 | 2001 - 2012 |
| 400 | XPLORER L 4X4 | 400 | 1996 - 2001 |
| 425 | 2X4 / 4X4 MAGNUM | 425 | 1995 - 1998 |
| 425 | MAGNUM 6X6 | 425 | 1996 - 1997 |
| 425 | XPEDITION 4X4 | 425 | 2000 - 2002 |
| 450 | SPORTSMAN | 450 | 2006 - 2018 |
| 455 | DIESEL EBS 4X4 | 455 | |
| 500 | X2 EFI | 500 | 2006 - 2006 |
| 500 | XPLORER 4X4 | 500 | 1997 - 1997 |
| ATP | - | 330 | 2004 - 2005 |
| ATP | 4X4 | 500 | 2004 - 2005 |
| BIG | BOSS | 500 | 1998 - 1999 |
| E | TRAIL BLAZER | 330 | 2008 - 2012 |
| HAWKEYE | 2x2, 4x4 | 300 | 2007 - 2010 |
| HAWKEYE | 2x4 / 4x4 | 330 | 2006 - 2011 |
| MAGNUM | - | 500 | 2000 - 2002 |
| MAGNUM | 2X4 HDS / 4X4/MOSSY OAK | 330 | 2003 - 2010 |
| PREDATOR | - | 500 | 2003 - 2006 |
| RANGER | 2X4 / 4X4 | 500 | 2006 - 2012 |
| RANGER | 4x4 | 400 | 2011 - 2014 |
| RANGER | CREW | 500 | 2011 - 2012 |
| SCRAMBLER | 2X4 | 500 | 1996 - 2012 |
| SCRAMBLER | 4X4 | 500 | 1996 - 2012 |
| SCRAMBLER | 4x4 FREEDOM | 500 | 1996 - 2012 |
| SCRAMBLER | X | 500 | 1996 - 2012 |
| SPORTSMAN | 4X4 | 500 | 1994 - 2001 |
| SPORTSMAN | 6X6 | 500 | 1994 - 2010 |
| SPORTSMAN | EBS 4X4 | 500 | 1994 - 2001 |
| SPORTSMAN | EFI TOURING | 500 | 2011 - 2012 |
| SPORTSMAN | HO | 400 | 2003 - 2008 |
| SPORTSMAN | HO 4X4 | 500 | 2000 - 2012 |
| SPORTSMAN | HO MOSSY OAK | 500 | 2000 - 2012 |
| TRAIL | BOSS | 325 | 2000 - 2002 |
| TRAIL | BOSS | 330 | 2003 - 2012 |
| WORKER | - | 335 | 1999 - 1999 |
| WORKER | - | 500 | 1999 - 2001 |
| XPEDITION | - | 325 | 2000 - 2002 |
| YAMAHA | Версия | Куб | Год выпуска |
| F100 | - | 0 | 2000 - 2003 |
| F115 | - | 0 | 2000 - 2005 |
| F115 | IN LINE FOUR | 0 | 2006 - 2006 |
| F115 | JET DRIVE | 0 | 2006 - 2006 |
| F15 | - | 0 | 2000 - 2005 |
| F25 | - | 0 | 2000 - 2005 |
| F30 | - | 0 | 2001 - 2005 |
| F40 | - | 0 | 2000 - 2005 |
| F40 | MIDRANGE | 0 | 2006 - 2006 |
| F50 | - | 0 | 2000 - 2005 |
| F60 | - | 0 | 2003 - 2005 |
| F75 | - | 0 | 2006 - 2006 |
| F75 | MIDRANGE | 0 | 2000 - 2003 |
| F80 | - | 0 | 2003 - 2005 |
| F90 | - | 0 | 2006 - 2006 |
| F90 | JET DRIVE | 0 | 2006 - 2006 |
| F90 | MIDRANGE | 0 | 2006 - 2006 |
| FZ6-N | - | 600 | 2004 - 2004 |
| FZ6-NS | - | 600 | 2005 - 2006 |
| FZ6 | ABS | 600 | 2004 - 2006 |
| FZ6 | FAZER | 600 | 2004 - 2006 |
| FZ6 | FAZER ABS | 600 | 2006 - 2006 |
| FZR | GENESIS / EXUP / D / DC / E / EC | 1000 | 1991 - 1995 |
| FZR | R | 600 | 1991 - 1999 |
| FZR | R | 750 | 1989 - 1992 |
| FZR | RR SP / RR | 400 | 1990 - 1994 |
| FZS | - | 1000 | 2004 - 2004 |
| FZS | FAZER | 1000 | 2001 - 2003 |
| GRS | - | 1000 | 1993 - 2000 |
| GTS | AE / AEC | 1000 | 1992 - 1998 |
| MT-01 | - | 1700 | 2005 - 2009 |
| V-MAX | - | 1200 | 1996 - 2003 |
| V-MAX | - | 1700 | 2009 - 2016 |
| XJ | H / L / LC / N / NC | 600 | 1991 - 1999 |
| XJ | N/NSD/SE/SC/SH/SF/SJ/SG/SK SECA II | 600 | 1997 - 2002 |
| XJ | S / DIVERSION | 900 | 1994 - 2002 |
| XJ | S DIVERSION / CHAIN DRIVE | 600 | 1997 - 2003 |
| XJ | SH / SHC | 600 | 1997 - 2002 |
| XJR | R | 400 | 1992 - 1998 |
| XS | - | 600 | 1992 - 1995 |
| XV | A WILD STAR | 1600 | 1999 - 2002 |
| XV | PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 2003 - 2003 |
| XV | ROAD STAR WARRIOR / MIDNIGHT/ SILVERADO | 1700 | 2002 - 2013 |
| XV | ROAD STAR/ SILVERADO/ MADNIGHT STAR/ WARRIOR | 1600 | 1999 - 2003 |
| XV | ROADLINER / STRATOLINER | 1900 | 2006 - 2007 |
