Производитель
Доступность
Цена
-
od
do
NACHMAN KORBOWÓD YAMAHA X-MAX/X-CITY 125 '06-'16 ,YZF 125 '08-'16,WR 125X '09-'17,BETA,RIEJU,HM-MOTO,FANTIC 125,SILNIK MINARELLI 4T AU-XMAX-K
Доступность: нет в наличии
WOSSNER ШАТУН KTM SX 65 '09-'15 (P2055)
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Шатун VESRAH VA-2018 YAMAHA YFM660 RAPTOR 02-05R. GRIZZLY 660 02-08R.
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Шатун коленвала Honda XLR-250R W/W, TKRJ BH0422B
| MODEL | XLR-250R W/W |
| OEM No. | -KK1- |
| CODE No. | BH0422B |
| B.E.BEARING DIA (mm):A | 41.0 |
| S.E.BEARING DIA (mm):B | 17.0 |
| B.E.& S.E. PITCH (mm):C | 106.5 |
| B.E.THICKNESS (mm):D | 18.0 |
| S.E.THICKNESS (mm):E | 18.0 |
| CRANK PIN DIA (mm):F | 32.0 |
| CRANK PIN LENGTH (mm):G | 58.0 |
| STROKE | 4 |
| CON,ROD CODE No. | CH0410X |
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Шатун коленвала Suzuki A-50, AC-50, AP-50 W/W, TKRJ BS0030B
| MODEL | A-50/AC-50/AP-50 W/W |
| OEM No. | -35000 |
| CODE No. | BS0030B |
| B.E.BEARING DIA (mm):A | 22.0 |
| S.E.BEARING DIA (mm):B | 16.0 |
| B.E.& S.E. PITCH (mm):C | 80.0 |
| B.E.THICKNESS (mm):D | 12.0 |
| S.E.THICKNESS (mm):E | 12.0 |
| CRANK PIN DIA (mm):F | 16.0 |
| CRANK PIN LENGTH (mm):G | 46.0 |
| STROKE | 2 |
| CON,ROD CODE No. | CS0030X |
| C/PIN:S-06100 |
Доступность: нет в наличии
Шатун коленвала Suzuki CS, CP, GEMMA 50 2TTKRJ BS0050B
Доступность: нет в наличии
Шатун коленвала Suzuki CS, CP, GEMMA 50 2TTKRJ BS0050B (1)
Доступность: нет в наличии
Шатун коленвала Suzuki K-50, TS-50ER, RV-50 W/W, TKRJ BS0090B
| MODEL | K-50/TS-50ER/RV-50 W/W |
| OEM No. | -35000 |
| CODE No. | BS0090B |
| B.E.BEARING DIA (mm):A | 22.0 |
| S.E.BEARING DIA (mm):B | 16.0 |
| B.E.& S.E. PITCH (mm):C | 80.0 |
| B.E.THICKNESS (mm):D | 12.0 |
| S.E.THICKNESS (mm):E | 12.0 |
| CRANK PIN DIA (mm):F | 16.0 |
| CRANK PIN LENGTH (mm):G | 40.0 |
| STROKE | 2 |
| CON,ROD CODE No. | CS0030X |
| C/PIN:S-13100 |
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Шатун коленвала Yamaha BWS-100 W/W, TKRJ BY0115B
| MODEL | BWS-100 W/W |
| OEM No. | 4VP- |
| CODE No. | BY0115B |
| B.E.BEARING DIA (mm):A | 24.0 |
| S.E.BEARING DIA (mm):B | 18.0 |
| B.E.& S.E. PITCH (mm):C | 90.0 |
| B.E.THICKNESS (mm):D | 11.6 |
| S.E.THICKNESS (mm):E | 15.0 |
| CRANK PIN DIA (mm):F | 18.0 |
| CRANK PIN LENGTH (mm):G | 37.0 |
| STROKE | 2 |
| CON,ROD CODE No. | CY0155X |
Доступность: нет в наличии
Шатун коленвала Yamaha DT50, V50, YB50, LB80 W/W, TKRJ BY0010B
| MODEL | DT50/V50/YB50/LB80 W/W |
| OEM No. | 3R1- |
| CODE No. | BY0010B |
| B.E.BEARING DIA (mm):A | 24.0 |
| S.E.BEARING DIA (mm):B | 15.0 |
| B.E.& S.E. PITCH (mm):C | 84.0 |
| B.E.THICKNESS (mm):D | 11.6 |
| S.E.THICKNESS (mm):E | 15.6 |
| CRANK PIN DIA (mm):F | 18.0 |
| CRANK PIN LENGTH (mm):G | 37.0 |
| STROKE | 2 |
| CON,ROD CODE No. | CY0060X |
| C/PIN:257 |
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня
Шатун коленвала Yamaha XT 500, SRX 400, XT 400, TKRJ BY0500A
| MODEL | XT500/SRX400/XT400 |
| OEM No. | 583- |
| CODE No. | BY0500A |
| B.E.BEARING DIA (mm):A | 42.0 |
| S.E.BEARING DIA (mm):B | 20.0 |
| B.E.& S.E. PITCH (mm):C | 145.0 |
| B.E.THICKNESS (mm):D | 24.0 |
| S.E.THICKNESS (mm):E | 24.0 |
| CRANK PIN DIA (mm):F | 34.0 |
| CRANK PIN LENGTH (mm):G | 74.0 |
| STROKE | 4 |
| CON,ROD CODE No. | CY0500X |
Доступность: нет в наличии
Шатун коленвала Yamaha XT-600, SRX-600, TKRJ BY0550A
| MODEL | XT-600/SRX-600 |
| OEM No. | 3TB- |
| CODE No. | BY0550A |
| B.E.BEARING DIA (mm):A | 43.0 |
| S.E.BEARING DIA (mm):B | 22.0 |
| B.E.& S.E. PITCH (mm):C | 135.5 |
| B.E.THICKNESS (mm):D | 22.0 |
| S.E.THICKNESS (mm):E | 22.0 |
| CRANK PIN DIA (mm):F | 35.0 |
| CRANK PIN LENGTH (mm):G | 74.0 |
| STROKE | 4 |
| CON,ROD CODE No. | CY0550X |
Доступность: нет в наличии
Шатун коленвала, оригинал, Yamaha X CITY ie / X MAX< 2008 / X MAX ie> 2009 euro 3 125 4T, Jasil KRJ6001172
Доступность: количество ограничено
Отправка: 3 дня